河南高景电子科技有限公司
地址:河南省郑州市金水区博颂路38号5号楼1单元7层20号
郑东分公司:绿地云峰B座1522
金水分公司:博颂路38号
官方热线:0371-63359335
联系邮箱:401033419@qq.com
2024年12月25日,黑龙江省政府采购网发布黑龙江省生态环境信息化及指挥调度中心建设项目中标公告,中移系统集成有限公司以37,989,000.00元中标。该项目核心显示系统采用利亚德TKH1.2系列LED显示屏,总采购面积达62.78平方米,成为项目中金额占比最大的显示设备。
| 品目号 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-57 | LED显示屏 | 利亚德 | TKH1.2 | 25.92㎡ | 38,700 | 1,003,104 |
| 1-58 | 播控系统 | 利亚德 | 领秀综合播控系统V2.0 | 1套 | 6,703 | 6,703 |
| 1-59 | 配电系统 | 利亚德 | 20KW | 1台 | 7,754 | 7,754 |
| 1-60 | 视频拼接处理器 | 利亚德 | MVC-III-09 | 1台 | 173,968 | 173,968 |
| 1-61 | LED控制器 | 利亚德 | SM1600-1 | 6台 | 11,094 | 66,564 |
| 1-93 | LED显示屏 | 利亚德 | TKH1.2 | 28.35㎡ | 38,700 | 1,097,145 |
| 1-95 | 配电系统 | 利亚德 | 30KW | 1台 | 8,947 | 8,947 |
| 1-98 | 视频拼接处理器 | 利亚德 | MVC-III-09 | 1台 | 144,105 | 144,105 |
| 1-99 | LED控制器 | 利亚德 | SM1600-1 | 4台 | 11,094 | 44,376 |
| 1-103 | LED显示屏 | 利亚德 | TKH1.2 | 8.51㎡ | 38,700 | 329,337 |
| 1-105 | 视频处理器 | 利亚德 | LYD-N1260-1 | 1套 | 26,006 | 26,006 |
| 1-106 | 配电柜 | 利亚德 | 10KW | 1台 | 5,368 | 5,368 |
利亚德TKH1.2系列作为室内高清小间距LED显示产品,核心优势包括:
该项目是利亚德TKH系列在政府信息化建设领域的重要应用案例,体现了产品在指挥调度中心、大数据可视化等专业场景的可靠性。通过为生态环境部门提供高清显示解决方案,助力环境监测数据实时呈现与决策支持。
营业执照